Мы работаем: Пн-Пт с 9:00 до 18:00
(499) 391-17-24
(925) 701-61-16
Обратный звонок

Каретки и захваты на балку для талей


Каретки для талей с цепным приводом

Дают возможность перемещать по швеллеру Вашу ручную таль. Удобное управление с пола, длина цепи до 12 метров.
Модель Грузоподъемность, тонн Длина цепи, м Ширина балки, мм Масса, кг Цена, Р Кол-во Купить
GCL 0,5/3 0,5 3 68-94 6 3 000 Р Купить
GCL 0,5/6 0,5 6 68-94 9 3 400 Р Купить
GCL 0,5/9 0,5 9 68-94 11 3 700 Р Купить
GCL 1/3 1 3 68-100 9 3 500 Р Купить
GCL 1/6 1 6 68-100 11 4 000 Р Купить
GCL 1/9 1 9 68-100 13 4 600 Р Купить
GCL 1/12 1 12 68-100 15 5 200 Р Купить
GCL 2/3 2 3 94-124 16 4 800 Р Купить
GCL 2/6 2 6 94-124 18 5 500 Р Купить
GCL 2/9 2 9 94-124 20 6 200 Р Купить
GCL 2/12 2 12 94-124 22 6 500 Р Купить
GCL 3/3 3 3 100-140 19 6 000 Р Купить
GCL 3/6 3 6 100-140 21 6 500 Р Купить
GCL 3/9 3 9 100-140 23 7 000 Р Купить
GCL 3/12 3 12 100-140 25 7 800 Р Купить
GCL 5/3 5 3 124-180 36 9 800 Р Купить
GCL 5/6 5 6 124-180 38 10 500 Р Купить
GCL 5/9 5 9 124-180 40 12 300 Р Купить
GCL 5/12 5 12 116-170 42 13 800 Р Купить
GCL 10/3 10 3 155-185 43 28 000 Р Купить
GCL 10/6 10 6 155-185 45 29 500 Р Купить
GCL 10/9 10 9 155-185 47 30 000 Р Купить
GCL 10/12 10 12 155-185 49 31 000 Р Купить
GCL 20/3 20 3 155-195 51 50 500 Р Купить
GCL 20/6 20 6 155-195 53 51 000 Р Купить
GCL 20/9 20 9 155-195 55 52 000 Р Купить
GCL 20/12 20 12 155-195 57 53 000 Р Купить

Тележки для талей без привода (холостые)

В конструкции таких кареток отсутствует приводное колесо и цепь управления. Перемещение по балке осуществляется за счет воздействия на поднятый груз. Регулировка по ширине швеллера осуществляется при помощи шайб.
Модель Грузоподъемность, тонн Ширина балки, мм Масса, кг Цена, Р Кол-во Купить
GCT 0,5 0,5 68-94 5 2 000 Р Купить
GCT 1 1 80-100 7 2 300 Р Купить
GCT 2 2 88-203 9 4 500 Р Купить
GCT 3 3 100-203 12 7 400 Р Купить
GCT 5 5 114-203 15 9 800 Р Купить

Клипса (захват) на балку для подвеса талей

Служит для крепления ручных талей на швеллер. Самая быстрая установка, самый широкий диапазон регулировки ширины балки.
Модель Грузоподъемность, тонн Ширина балки, мм Масса, кг Цена, Р Кол-во Купить
LJ-Q 1 1 75-230 6 1 850 Р Купить
LJ-Q 2 2 75-230 8 2 100 Р Купить
LJ-Q 3 3 80-320 11 3 700 Р Купить
LJ-Q 5 5 90-320 16 4 300 Р Купить