10 500 Р В наличии
1 700 Р В наличии
22 000 Р В наличии
15 200 Р В наличии
| Модель | Тип | Нагрузка, т | Ролики, шт. | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, Р | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFW03 | поворотная | 3,0 | 4 | 305х231х108 | 13 | 9 800 Р | Купить | |
| SFW06 | поворотная | 8,0 | 6 | 560х395х110 | 42 | 22 000 Р | Купить | |
| SFW24 | поворотная | 24,0 | 16 | 1120х415х145 | 132 | 48 300 Р | Купить |
| Модель | Тип | Нагрузка, т | Ролики, шт. | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, Р | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF10 | неповоротная | 1,0 | 4 | 330х220х120 | 7 | 4 500 Р | Купить | |
| SF25 | неповоротная | 2.5 | 2 | 210х120х105 | 4 | 5 200 Р | Купить | |
| SF30 | неповоротная | 3.0 | 4 | 330х300х120 | 9 | 6 800 Р | Купить | |
| SF60 | неповоротная | 6,0 | 6 | 260х230х105 | 12 | 10 300 Р | Купить | |
| СМ60 | фикс. комплект 2 шт. | 6.0 | 2х4 | 300х250х115 | 30 | 15 200 Р | Купить | |
| СМ120 | фикс. комплект 2 шт. | 12.0 | 2х6 | 360х220х115 | 38 | 20 500 Р | Купить | |
| СМ240 | фикс. комплект 2 шт. | 24.0 | 2х8 | 360х220х115 | 65 | 36 600 Р | Купить | |
| ST30 | управляемая | 3.0 | 4 | 310х255х105 | 15 | 11 000 Р | Купить | |
| ST60 | управляемая | 6.0 | 8 | 630х400х115 | 50 | 25 700 Р | Купить | |
| ST120 | управляемая | 12.0 | 8 | 630х400х115 | 66 | 31 200 Р | Купить |
| Модель | Тип | Нагрузка, т | Ролики, шт. | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, Р | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-4A | управляемая | 6.0 | 4 | 280х440х115 | 34 | 10 500 Р | Купить | |
| HS-8A | управляемая | 12.0 | 8 | 510х632х115 | 55 | 14 600 Р | Купить | |
| X4 г/п 4тн | управляемая | 4 | 4, полиуретан | 270x230x110 | 12 | 10 400 Р | Купить | |
| HS-12A | управляемая | 18.0 | 12 | 519х810х115 | 65 | 28 500 Р | Купить | |
| ST30 | управляемая | 3.0 | 4 | 310х255х105 | 15 | 11 000 Р | Купить | |
| ST60 | управляемая | 6.0 | 8 | 630х400х115 | 50 | 25 700 Р | Купить | |
| X8 г/п 8тн | управляемая | 8 | 8, полиуретан | 610x520x110 | 41 | 22 200 Р | Купить | |
| ST120 | управляемая | 12.0 | 8 | 630х400х115 | 66 | 31 200 Р | Купить | |
| X12 г/п 12тн | управляемая | 12 | 12, полиуретан | 840x583x110 | 59 | 32 000 Р | Купить | |
| X16 г/п 16тн | управляемая | 16 | 16, полиуретан | 1030x620x110 | 80 | 36 200 Р | Купить | |
| X18 г/п 18тн | управляемая | 18 | 18, полиуретан | 1030x620x110 | 82 | 42 000 Р | Купить | |
| HSG-4A | управляемая | 6.0 | 4, 70мм полиуретан | 280х195х95 | 16 | 8 200 Р | Купить | |
| X24 г/п 24тн | управляемая | 24 | 24, полиуретан | 1204x855x180 | 246 | 61 000 Р | Купить | |
| HSG-6A | управляемая | 8.0 | 6, 70мм полиуретан | 360х195х95 | 24 | 10 500 Р | Купить | |
| HSG-8A | управляемая | 10.0 | 8, 80мм полиуретан | 350х270х105 | 24 | 12 500 Р | Купить |
| Модель | Тип | Нагрузка, т | Ролики, шт. | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, Р | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF10 | неповоротная | 1,0 | 4 | 330х220х120 | 7 | 4 500 Р | Купить | |
| SF25 | неповоротная | 2.5 | 2 | 210х120х105 | 4 | 5 200 Р | Купить | |
| SF30 | неповоротная | 3.0 | 4 | 330х300х120 | 9 | 6 800 Р | Купить | |
| SF60 | неповоротная | 6,0 | 6 | 260х230х105 | 12 | 10 300 Р | Купить | |
| СМ60 | фикс. комплект 2 шт. | 6.0 | 2х4 | 300х250х115 | 30 | 15 200 Р | Купить | |
| СМ120 | фикс. комплект 2 шт. | 12.0 | 2х6 | 360х220х115 | 38 | 20 500 Р | Купить | |
| СМ240 | фикс. комплект 2 шт. | 24.0 | 2х8 | 360х220х115 | 65 | 36 600 Р | Купить | |
| ST30 | управляемая | 3.0 | 4 | 310х255х105 | 15 | 11 000 Р | Купить | |
| ST60 | управляемая | 6.0 | 8 | 630х400х115 | 50 | 25 700 Р | Купить | |
| ST120 | управляемая | 12.0 | 8 | 630х400х115 | 66 | 31 200 Р | Купить |

| Модель | Тип | Нагрузка, т | Ролики, шт. | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, Р | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-4A | управляемая | 6.0 | 4 | 280х440х115 | 34 | 10 500 Р | Купить | |
| HS-8A | управляемая | 12.0 | 8 | 510х632х115 | 55 | 14 600 Р | Купить | |
| HS-12A | управляемая | 18.0 | 12 | 519х810х115 | 65 | 28 500 Р | Купить | |
| HSG-4A | управляемая | 6.0 | 4, 70мм полиуретан | 280х195х95 | 16 | 8 200 Р | Купить | |
| HSG-6A | управляемая | 8.0 | 6, 70мм полиуретан | 360х195х95 | 24 | 10 500 Р | Купить | |
| HSG-8A | управляемая | 10.0 | 8, 80мм полиуретан | 350х270х105 | 24 | 12 500 Р | Купить |

| Модель | Вращение, град | Нагрузка, т | Ролики, шт. | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, Р | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC104 | 360 | 1.0 | 4 | 430х340х120 | 14 | 12 800 Р | Купить | |
| CTB-4 | передняя ось - 180 | 6.0 | 4 | 315х230х110 | 14 | 7 350 Р | Купить | |
| CTB-6 | передняя ось - 180 | 8.0 | 6 | 400х220х110 | 19 | 9 700 Р | Купить | |
| WCRP-3 | 360 | 2.0 | 3 | 621х450х110 | 21 | 14 600 Р | Купить | |
| WCRP-5 | 360 | 4.0 | 5 | 698х522х110 | 35 | 18 800 Р | Купить |

| Модель | Нагрузка, т | Ролики, шт. | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, Р | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRA-4 | 6,0 | 4 | 300х215х105 | 16 | 5 500 Р | Купить | |
| CRA-6 | 8,0 | 6 | 400х215х105 | 19 | 8 000 Р | Купить | |
| CRA-8 | 12,0 | 8 | 500х215х105 | 24 | 11 600 Р | Купить | |
| CRA-9 | 15,0 | 9 | 400х305х108 | 24 | 12 600 Р | Купить | |
| CRA-12 | 18,0 | 12 | 500х305х105 | 36 | 17 800 Р | Купить | |
| CRA-20 | 20,0 | 12 | 500х305х108 | 36 | 21 000 Р | Купить | |
| CRA-24 | 24,0 | 16 | 490х380х110 | 40 | 29 000 Р | Купить | |
| Ручка CRA-4/6/8 | - | - | 1500 | 4 | 1 700 Р | Купить | |
| Ручка CRA-12/15/20 | - | - | 1600 | 4 | 1 700 Р | Купить |

| Модель | Тип | Нагрузка, т | Ролики, шт. | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, Р | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY02 | неповоротная | 2,0 | 2 | 270х115х110 | 5 | 4 300 Р | Купить | |
| FY04 | неповоротная | 4,0 | 4 | 270х230х110 | 12 | 8 200 Р | Купить | |
| FW06 | неповоротная | 6,0 | 6 | 270х350х110 | 17 | 10 000 Р | Купить | |
| FY12 | неповоротная | 12,0 | 8 | 400х345х145 | 27 | 16 000 Р | Купить | |
| SFW03 | поворотная | 3,0 | 4 | 305х231х108 | 13 | 9 800 Р | Купить | |
| SFW06 | поворотная | 8,0 | 6 | 560х395х110 | 42 | 22 000 Р | Купить | |
| SFW24 | поворотная | 24,0 | 16 | 1120х415х145 | 132 | 48 300 Р | Купить |

| Модель | Нагрузка, т | Ролики, шт. | Размер роликов, мм | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, Р | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRO-4 | 6,0 | 4, полиуретан | 80/70 | 310х220х95 | 14 | 5 200 Р | Купить | |
| CRO-6 | 8,0 | 6, полиуретан | 80/70 | 400х220х95 | 21 | 7 200 Р | Купить | |
| CRO-8 | 12,0 | 8, полиуретан | 80/70 | 500х220х95 | 28 | 11 400 Р | Купить | |
| CRO-9 | 15,0 | 9, полиуретан | 80/70 | 400х400х95 | 32 | 12 800 Р | Купить | |
| CRO-12 | 18,0 | 12, полиуретан | 80/70 | 500х320х130 | 30 | 13 900 Р | Купить | |
| Ручка CRO-4/6/8 | - | - | - | 1600 | 3 | 1 700 Р | Купить | |
| Ручка CRO-9/12 | - | - | - | 1600 | 5 | 1 700 Р | Купить |
Транспортные такелажные платформы применяются в сферах, где требуется безопасное и контролируемое перемещение тяжёлых, габаритных и нестандартных грузов. В складской логистике они используются для транспортировки оборудования, контейнеров и крупногабаритных изделий между зонами хранения и отгрузки, позволяя оптимизировать внутренние процессы и ускорить обработку грузов.
На производственных предприятиях транспортные такелажные платформы востребованы при перемещении станков, прессового оборудования, технологических линий и металлоконструкций. Они обеспечивают устойчивость груза и позволяют точно позиционировать объекты внутри цехов, что особенно важно при плотной расстановке оборудования и ограниченном пространстве.
В строительстве и монтажных работах такие платформы применяются для транспортировки инженерных систем, тяжёлых элементов конструкций и промышленного оборудования. Они упрощают перемещение массивных объектов на площадке и повышают безопасность выполнения работ. Также транспортные такелажные платформы используются в сервисных и ремонтных зонах при обслуживании тяжёлой техники и производственного оборудования.
Транспортные такелажные платформы от компании «Снабпоставка» — надёжное решение для безопасного и эффективного перемещения тяжёлых и крупногабаритных грузов. Усиленная конструкция платформы и качественные ролики обеспечивают устойчивость, равномерное распределение веса и минимизируют риск повреждений грузов и пола.
Оборудование отличается высокой прочностью и долговечностью, выдерживает интенсивную эксплуатацию и сокращает время погрузочно-разгрузочных операций. Благодаря манёвренности платформы легко использовать в узких проходах и на сложных участках, обеспечивая точное позиционирование груза и безопасность персонала.
Выбирая транспортные такелажные платформы «Снабпоставка», вы получаете эффективный инструмент для оптимизации логистики и повышения производительности бизнеса по всей России.